Gustavo Cerati Exitoso


Decodificando a Gustavo Cerati

By Güstav Dracko



El éxito en la vida consiste en seguir siempre adelante.

Samuel Johnson


El desarrollo de esta publicación detalla ejemplos de la influencia del número 8 sobre la personalidad y las características adquiridas en la utilización del primer nombre y el apellido.



Gustavo Cerati = número 8, Exitoso




Gustavo Cerati = 6 + 2 = 8


Los números 8 son aquellos que tienen la ambición para lograr objetivos, sus dotes organizativas, su tenacidad e independencia son las apropiadas para conducir, dirigir y gobernar planes de largo alcance hasta su éxito.


Si le preguntáramos a Gustavo Cerati sobre cual fue su mayor éxito personal, seguramente repetiría estas palabras.





Éxito artístico…


Premios y Nominaciones


Grammy Latino



2002 | Nominación "Mejor álbum Instrumental Pop": "+ Bien" 

2002 | Nominación "Mejor canción rock": "Puente" 

2003 | Nominación "Mejor álbum vocal de rock": "Siempre es hoy"

2006 | Nominación "Álbum del año": "Ahí vamos"

2006 | Ganador "Mejor álbum de rock": "Ahí vamos"

2006 | Ganador "Mejor canción rock": "Crimen"

2006 | Ganador "Mejor producción": "Fijación oral vol.1 (Shakira)"

2007 | Nominación "Mejor canción del año": "La excepción"

2007 | Nominación "Grabación del año": "Ahí vamos"

2007 | Ganador "Mejor canción de rock": "La excepción"

2008 | Nominación “Mejor canción alternativa”:  "El Mareo"
(Colaboración con Bajofondo)

2010 | Ganador “Mejor álbum de rock”:  "Fuerza Natural"

2010 | Ganador “Mejor diseño de empaque”: (Rock Instrument Bureau)

2010 | Ganador “Mejor canción de rock”:  "Deja Vu"



Premios MTV Music Awards


1998 | Finalista en el rubro Mejor Video Extranjero:
"En la ciudad de la furia"



Premios MTV Video Music Awards Latinoamérica


2002 | Nominación "Mejor artista sureste"

2002 | Nominación "Mejor artista masculino del año"

2002 | Ganador "Premio a la trayectoria" por Soda Stereo

2003 | Nominación "Video del año": "Cosas imposibles"

2003 | Nominación "Mejor Solista"

2003 | Nominación "Mejor Artista de Rock"

2003 | Nominación "Mejor Artista Argentina"

2006 | Nominación "Mejor Solista"

2006 | Nominación "Mejor Artista Rock"

2006 | Nominación "Video del año": "Crimen"

2006 | Nominación "Artista del año"

2006 | Ganador "Mejor artista sur"

2007 | Nominación "Mejor solista o intérprete"

2007 | Nominación "Mejor artista rock"

2007 | Nominación "Video del año": "Adiós"

2008 | Nominación "Mejor Solista"

2008 | Nominación "Mejor artista Rock"




Rock & Pop Awards


2006 | Ganador "Mejor solista nacional"

2006 | Ganador "Mejor cantante nacional"

2006 | Ganador "Mejor disco nacional": "Canción animal" (Soda Stereo)

2006 | Ganador "Mejor show nacional": "Soda Stereo, El Ultimo concierto" (Soda Stereo)




Premios Carlos Gardel



2000 | Ganador "Mejor artista de rock"

2000 | Ganador "Mejor diseño de portada": "Bocanada" | Diseñador: Alejandro Ros

2000 | Nominación "Realizador del año": "Bocanada"
Realizador: Gustavo Cerati


2000 | Nominación "Mejor video clip": "Puente"

2000 | Nominación "Álbum del año": "Bocanada"

2002 | Nominación "Mejor artista masculino de rock":
"11 Episodios Sinfónicos"

2002 | Nominación "Mejor diseño de portada": "11 Episodios Sinfónicos"
Diseñador: Urko Suaya

2002 | Nominación "Realizador del Año": "11 Episodios Sinfónicos" | Realizador: Diego Sáenz

2003 | Nominación "Mejor álbum artista de rock": "Siempre es hoy"

2003 | Nominación "Mejor álbum del año": "Siempre es hoy"

2003 | Nominación "Realizador del año": "Siempre es hoy"| Realizadores: Gustavo Cerati, Toy Hernández y Sacha Triujeque

2003 | Nominación "Mejor Realización del Año": "Cosas imposibles" | Realizadores: Cerati, Etcheto

2007 | Ganador "Mejor álbum artista de rock": "Ahí vamos"

2007 | Ganador "Mejor diseño de portada": "Ahí vamos" | Diseñador: Ezequiel de San Pablo

2007 | Ganador "Mejor video clip": "Crimen"

2007 | Nominación "Ingeniería de grabación": "Ahí vamos" | Ingenieros: González, Dorfman, Castillo, Weinberg

2007 | Ganador "Interpretación del Año": "Crimen"

2007 | Ganador "Producción del Año": "Ahí vamos" | Productor: Cerati/González

2007 | Ganador "Canción del Año": "Crimen"

2007 | Ganador "Álbum del año": "Ahí vamos" | Gardel de Oro

2008 | Ganador "Mejor DVD": "Ahí vamos"

2008 | Nominación "Canción del año": "El mareo" (del álbum "Mar dulce" de Bajofondo, cantada por Gustavo Cerati).

2010 | Ganador “Mejor álbum artista de rock”:  "Fuerza Natural"

2010 | Ganador “Mejor diseño de portada”: (Rock Instrument Bureau)

2010 | Ganador “Mejor canción del año”:  "Deja Vu": (Landia)

2010 | Ganador “Mejor videoclip”:  "Deja Vu"

2010 | Ganador “Producción del año”: (Gustavo Cerati - Héctor Castillo)

2010 | Ganador “Ingeniería de grabación”: (Héctor Castillo · Uriel Dorfman · Nicolás Parker Pucci · James Brown · Greg Calbi))

2010 | Ganador “Álbum del año”:  "Fuerza Natural"



Premios Martín Fierro


2005 | Nominación "Mejor tema musical original": "Tu locura"
(Cortina de "Locas de amor", Canal 13)


Premios Quiero
(votación de los televidentes)

2009 | Ganador Video Vanguardia "Deja Vu".


Premios Oye

2010 | Ganador "Musa 2010" en la categoría "Rock en Español"


Otros


1995 | Premio Konex | Mejor cantante masculino de rock

2004 | Premio Buenos Aliens | Mejor CD "Reversiones/Siempre es hoy"

2005 | Premio Konex | Mejor solista masculino de rock

2007 | Viña del Mar, Antorcha de Plata, Antorcha de Oro
y Gaviota de Plata

2007 | Personalidad destacada de la Cultura | Distinción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

2008 | Personalidad del año | Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF)

2013 | Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en su sesión del pasado jueves 5 de Diciembre de 2013, ha resuelto declarar Ciudadano Ilustre a Gustavo.



Distinciones periodísticas


Encuestas del Suplemento Sí, Diario Clarín


1990 | Ganador "Mejor banda": Soda Stereo
1991 | Ganador "Mejor banda": Soda Stereo
1997 | Ganador "Mejor banda": Soda Stereo
1999 | Ganador "Mejor solista"

1999 | Ganador "Mejor disco": "Bocanada"
1999 | Ganador "Mejor tema": "Puente"
2000 | Ganador "Mejor solista"
2002 | Ganador "Mejor solista" (Compartido con Charly García)
2003 | Ganador "Mejor solista"
2004 | Ganador "Mejor solista"
2006 | Ganador "Mejor solista"
2006 | Ganador "Mejor disco": "Ahí vamos"
2006 | Ganador "Mejor tema": "Crimen"
2006 | Ganador "Mejor video": "Crimen"
2008 | Ganador "Mejor canción": "El mareo"
2009 | Ganador "Mejor disco" Fuerza Natural
2009 | Ganador "Mejor tema" Déjà Vu
2009 | Ganador "Mejor solista"
2010 | Ganador "Mejor solista"




Encuesta del Suplemento No, Diario Página 12


2000 | Artista de la década (Junto a Charly García)
2006 | Ganador "Mejor disco": "Ahí vamos"




Revista Rolling Stone
votación de los lectores


2000 | Ganador "Mejor solista"
2000 | Ganador "Mejor cantante masculino"
2000 | Ganador "Mejor álbum": "Bocanada"
2000 | Ganador "Mejor tema": "Puente"
2000 | Mención "Mejor tapa": "Bocanada"
2000 | Ganador "Grupo o solista revelación"
2004 | Ganador "Mejor cantante solista"
2006 | Ganador "Tema del año": "Crimen"
2006 | Ganador "Mejor show del año": Estadio Pepsi Music (ex Obras) Junio/Junio
2006 | Ganador "Mejor cantante"
2006 | Ganador "Mejor solista"
2006 | Ganador "Artista del año"
2006 | Ganador "Mejor tapa"
2006 | Ganador "Mejor regreso"
2008 | Ganador "Cantante masculino"
2010 | Ganador "Artista Nacional"




Revista Rolling Stone
votación de los periodistas

2000 | Ganador "Mejor cantante masculino"

2000 | Mención "Mejor tema": "Puente"
2007 | "Ahí vamos" elegido
6to entre los mejores 50 discos del año 2006

2007 | "La excepción" elegido
8vo entre los mejores 100 temas del año 2006

2007 | "Canción Animal" elegido en
9° lugar entre los 100 mejores discos del rock Nacional

2007 | "Signos" elegido en

25° lugar entre los 100 mejores discos del rock Nacional

2007 | "Ahí vamos" elegido en el
90° lugar entre los 100 mejores discos del rock Nacional

2009 | "El Mareo" elegida  en
18° lugar entre las 100 mejores canciones del año 2008

2009 | "Nunca iré", elegida en
28° lugar entre las 100 mejores canciones del año 2008

2009 | "Fuerza Natural" elegido en el
lugar entre los 50 mejores discos del año 2009

2009 | "Deja Vu" elegido en el
1º lugar del Top 5 de Clips Nacionales

2010 | "Zona de promesas", interpretada por Mercedes Sosa junto a Gustavo Cerati,  elegida en 1º lugar entre las 100 mejores canciones del año 2009.

2010 | "Deja Vu", elegida en el
12º lugar entre las 100 mejores canciones del año 2009.



 
#FuerzaCerati


◄  Post Anterior                   Post Siguiente  ►


Seguí la teoría en facebook, Ángel Eléctrico




© Todos los derechos Reservados


Post relacionados 

Numerología de Gustavo Adrián Cerati

Carta astral de Gustavo Adrián Cerati


Fuente

http://cerati.com/biografia/